| Lourdes-Val d'Azun | Argelès-Cauterets | Castelloubon-Campan | Barèges-La Mongie | Vallée d'Aure | Louron-Nistos-Barousse |
CARTE SUR SITE IGN REGROUPANT LES PARCOURS DE CE SECTEUR
(En cliquant sur un parcours un lien permet d'aller directement sur le descriptif)
| No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
|---|---|---|---|
| 1430 | 10.10.25 | SOUM DE PELAY - TUC D'ARROUY | Parcours comportant une boucle, montée par la cabane de l'Aguila et la cabane de Camplong, puis hors sentier vers le Soum de Pelay, crête jusqu'au Tuc d'Arrouy, descente hors sentier jusqu'au plateau de Camplong et retour par les deux cabanes, depuis la Chapelle de Héas |
| 1429 | 08.10.25 | TUC DE L'ESCAUREDE - PIC DE LA SEDE - FOURCHE DE LA SEDE | Parcours en boucle, montée au Pic de la Sède par le versant sud, retour par la Fourche de la Sède le Vallon des Aguilous, la cabane de l'Aguila et la cabane des Aires, depuis le Cirque de Troumouse |
| 1428 | 06.10.25 | TURON DE POUEY BOUCOU - PETIT GABIEDOU | Parcours en aller et retour, passage par le Turon de Pouey Boucou à l'aller, Petit Gabiédou par la voie Poulou, depuis le barrage des Gloriettes |
| 1426 | 04.10.25 | TURON DET MÊME | Petit parcours, pour aller au premier sommet de crête parcouru à la précédente randonnée (1425), montée par le Col de Ripeyre, depuis les granges de Barrada |
| 1425 | 01.10.25 | SOUM DE MOUSCA - SOUM DE DIAUZEDE - SOUM DE SERRE DE BARRADA | Parcours en aller et retour, parcours sans difficulté particulière, un passage de courte longueur où l'aide des mains s'avère utile, panorama magnifique à partir du Col de Ripeyre, depuis les granges de Barrada |
| 1423 | 19.09.25 | SOUM BLANC DES ESPECIERES - PIC DE SAINT-ANDRE - PIC ENTRE LES PORTS | Parcours varié sur le Soum Blanc des Espécières en allant jusqu'au point 2685 m et le Pic Saint-André, retour en passant par le Pic Entre les Ports en y montant par le versant espagnol, depuis le Col des Tentes |
| 1422 | 17.09.25 | PIC MOURGAT - PIC DE LA PAHULE - PIC DES TENTES | Parcours en boucle, montée au Pic Mourgat puis crête jusqu'au Col des Tentes retour improvisé mais évident dans le domaine de la station, depuis la station de ski de Gavarnie |
| 1421 | 14.09.25 | SOUM BLANC DES ESPECIERES - PIC DE SAINT-ANDRE | Parcours en boucle, montée par le Col des Espécières, aller et retour au Soum Blanc des Espécières, puis la crête jusuq'au pied du Pic des Ligades via le Pic de Saint-André, retour par un vieux sentier en perdition, depuis le Plateau de Saint-André, virage au niveau de l'enclos en dur sur la droite de la route |
| 1419 | 05.09.25 | PIC DE LARY - PIC DES LIGADES | Parcours varié, montée par Peyrenère, Pic de Lary en aller et retour depuis le Col de Lary, Pic des Ligades en partie par la crête, retour par le Col de Lary et un bon sentier rejoignant le Plateau de Saint-André, fin de la descente en improvisant dans la station, depuis la station de ski de Gavarnie |
| 1418 | 03.09.25 | CABANE DE TOUSAUS - PLATEAU DE PEYRENERE | Petite boucle sur sentier et hors sentier facile, belle vue sur les sommets du Cirque de Gavarnie et le Vignemale, TRACE GPX, PHOTOS DE LA SORTIE, depuis la station de ski de Gavarnie |
| 1417 | 24.08.25 | LE TUCO | Parcours en majorité en boucle, par la piste du Plateau de Coumély et la cabane Blanque, retour par le sentier supérieur, depuis le barrage des Gloriettes |
| 1416 | 23.08.25 | CASCADE DU PLA D'AILHET | Parcours en aller et retour dans le vallon d'Estaubé jusqu'à la cascade du Pla d'Ailhet via la cabAne d'Estaubé, depuis le barrage des Gloriettes |
| 1415 | 08.08.25 | PORT NEUF DE PINEDE | Parcours en aller et retour dans le vallon d'Estaubé, depuis le barrage des Gloriettes |
| 1414 | 05/06.08.25 | PIC DU TAILLON - BIVOUAC | Parcours en aller et retour par la Brèche de Roland avec bivouac au sommet, depuis le Col des Tentes |
| 1314 | 23.08.23 | SOUM DE NAOU COSTES | Parcours en aller et retour, en majorité sur sentier, fin de l'ascension sur l'arête nord-est avec quelques pas exposés en terrain mixte herbe-rocher, depuis le pont du Ruisseau de Bernazaou, piste des granges d'Aynis |
| 879 | 16.10.16 | SOUM DE LATS - SOUM D'ERES BLANQUES - PIC DE CLOZE | Parcours en boucle, par la crête du Soum de Lats et une arête de la Pourtère d'Enbat au Col de Cloze, retour par les pistes de la station, depuis le parking d'Aulian, station de ski de Luz-Ardiden |
| 878 | 08.10.16 | LA CAPERETTE - SOUM D'ARRIOU NE | Parcours en boucle, passage sur la crête séparant la Vallée de Cauterets et la station de Luz-Ardiden, retour par les pistes de la station, depuis le parking d'Aulian, station de ski de Luz-Ardiden |
| 874 | 24.09.16 | PIC DE VISCOS - PENE NERE - SOUM DES AULHERES | Parcours en boucle de longueur moyenne, longue portion en crête entre le Pic de Viscos et le Soum de Picot, depuis la station de ski de Luz-Ardiden parking de Béderet |
| 803 | 14.07.15 | SOUM BRAQUE - SOUM DES CANAUS | Petit parcours en boucle pour visiter deux sommets à l'écart des sentiers battus, depuis Saugué |
| 802 | 13.07.15 | PIC DE L'OULE | Parcours simple en aller et retour dans le Vallon d'Aspé pour faire l'ascension d'un sommet peu visité dans le fond du vallon, depuis Saugué |
| 801 | 12.07.15 | SOUM BLANC DE SECUGNAT | Randonnée au Soum Blanc de Sécugnat, dont l'ascension sans être vertigineuse présente un passage raide en herbe le long du Pène d'Eras Autous, depuis Saugué |
| 707 | 02.11.13 | PIC DE SAINT ANDRE - PIC ENTRE LES PORTS | Randonnée en boucle pour faire un tronçon de frontière entre le noeud d'arête au sud-ouest du Pic de Saint André et le Port de Boucharo, croix 318 et 319, depuis le Col des Tentes, Gavarnie |
| 655 | 06.10.12 | PIC DE BOUNEU - HECHE DE BOUNEU - PENE BLANQUE - MONT ARROUY | Parcours en boucle sur les crêtes du Cirque de Troumouse pour faire un tronçon de frontière entre le Port de la Canau, croix frontière 321, et le Col de la Munia, depuis le terminus de la route du Cirque de Troumouse |
| 654 | 15.09.12 | PIC HEID - PIC DE TROUMOUSE - PIC DE SERRE MOURENE - PIC DE LA MUNIA | Parcours en boucle sur les crêtes du Cirque de Troumouse pour faire un tronçon de frontière entre le Pic de Troumouse et le Col de la Munia, depuis le terminus de la route du Cirque de Troumouse |
| 653 | 02.09.12 | PETIT PIMENE - PIMENE | Parcours en aller et retour par le Vallon d'Estaubé et la Hourquette d'Alans, depuis le Lac des Gloriettes |
| 652 | 01.09.12 | PIC DE GABIEDOU - PIC DE BOUNEU | Parcours en aller et retour par le Vallon de la Canau et le Port de la Canau, depuis le terminus de la route du Cirque de Troumouse |
| 614 | 16.10.11 | PIC DES SECRES | Monter et descente au Pic des Sècres par l'arête nord, depuis le barrage d'Ossoue |
| No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou