Vallée de Luchon | Vallée du Lys | Vallée de la Pique | Vallée de la Garonne | Cagire-Cournudère |
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
---|---|---|---|
743 | 14.08.14 | SARRAT DE CULEGE - SOMMET D'ANTENAC - CAP DE POUY PRADAUS | Long parcours de crête entre le Sarrat de Culège et le Cap de Pouy Pradaus via le Sommet d'Antenac, départ à Saccourvielle, arrivée au Port de Balès |
741-742 | 10/11.08.14 | PIC DES CRABIOULES | Parcours prévu comme une traversée des Pics de Crabioules du Col Inférieur de Literole au Col des Crabioules, cette sortie c'est soldée par une simple montée au Pic des Crabioules Occidental dans des conditions dantesques malgré une météo favorable annoncée, nuit au Refuge du Portillon, depuis les Granges d'Astau |
740 | 08.08.14 | MONT NE - SOMMET DE L'AIGLE - SOMMET DE POUY LOUBY - PIC DU LION | Parcours sans difficulté sur les crêts séparant Haute Garonne et Hautes Pyrénées, du Sommet de L'Aigle au Mont Né, depuis le Port de Balès |
No. | DATE | RANDO/ASCENSION | COMMENTAIRE (survol avec la souris pour la liste des sommets) |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou