| Nom français | : | Rue à feuilles étroites (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Ruta angustifolia |
| Autres appellations | : | |
| Famille | : | Rutacées |
| Floraison | : | mai - juillet |
| Taille | : | Jusqu'à 80 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Escarpements rocailleux, fissures et corniches des parois calcaires, éboulis, pelouses maigres / Sud et est de la chaîne* |
| Etage | : | Inférieur -> base du Montagnard |
| Aire | : | Zone méditerranéenne |
*TRES LOCALISEE SUR QUELQUES SOULANES CHAUDES AU CENTRE ET A L'OUEST DU VERSANT NORD
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou