| Nom français | : | Chèvrefeuille d'Etrurie (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Lonicera etrusca |
| Autres appellations | : | Chèvrefeuille de Toscane, Chèvrefeuille étrusque |
| Famille | : | Caprifolliacées |
| Floraison | : | mai - juin |
| Taille | : | Jusqu'à 300 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Haies, escarpements rocailleux, chênaies à feuilles persistantes / Ensemble de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> base du Montagnard |
| Aire | : | Europe, Afrique du Nord |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou