| Nom français | : | Iris des Pyrénées (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Iris latifolia |
| Autres appellations | : | Iris à larges feuilles, Iris xiphioïde |
| Famille | : | Iridacées |
| Floraison | : | juillet - août |
| Taille | : | Jusqu'à 70 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Pelouses à fétuques et à gispet, éboulis fixés / Catalogne occidentale -> est du Pays Basque |
| Etage | : | Montagnard -> Subalpin |
| Aire | : | Endémique des Pyrénées et des Monts Cantabriques |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou