| Nom français | : | Erigéron glabre (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Erigeron glabratus |
| Autres appellations | : | Vergerette glabre, Vergerette polymorphe, Vergerette glabrescente |
| Famille | : | Astéracées |
| Floraison | : | juillet - août |
| Taille | : | Jusqu'à 20 cm |
| Distribution pyrénéenne | : | Pelouses exposées à végétation discontinue, afflerements rocailleux / Centre et est de la chaîne |
| Etage | : | Subalpin -> Alpin |
| Aire | : | Pyrénés, Cordillère Cantabrique, montagnes d'Europe centrale, Italie et Balkans |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou