| Nom français | : | Chêne à feuilles rondes (Inventaire National du Patrimoine Naturel) |
| Nom scientifique | : | Quercus rotondifolia |
| Autres appellations | : | Chêne Ballote |
| Famille | : | Fagacées |
| Floraison | : | fevrier - avril |
| Taille | : | Jusqu'à 15 m |
| Distribution pyrénéenne | : | Forêts denses et claires de chênes / Est de la chaîne |
| Etage | : | Inférieur -> Montagnard |
| Aire | : | Régions qui entourent la Méditerranée |
Cette page est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International License 2017 Michel Cassou